| Source | Nb d’articles relatifs aux 7 journalistes assassinés et violations des droits de l’homme au Honduras, publiés entre le 29 juin 2009 et le 6 mai 2010 | Nb d’articles sur le grève de la faim d’un prisonnier Cubain, publiés entre le 20 février 2010 et le 6 mai 2010 | Nb d’articles sur les Dames en Blanc à Cuba, publiés entre le 1 février 2010 et le 6 mai 2010 |
| CNN | 2 | 7 | 7 |
| New York Times | 1 | 8 | 1 |
| Washington Post | 1 | 13 | 5 |
| Boston Globe | 1 | 4 | 2 |
| Miami Herald | 1 | 55 | 46 |
| Total | 6 | 86 | 61 |
7 juillet 2010
Tableau comparatif de la couverture par les médias US des atteintes aux droits de l’homme... Cuba vs Honduras
CUBA-L